








Mercedes-Benz M-Class 2014 ML 320 4MATIC
Used Mercedes-Benz M-Class 2014 ML 320 4MATIC: 3.0T V6, 4MATIC AWD, 120k KM. Contact WYKcar.
Price: |
$15,400 |
Regdate: | Nov-14 | |
| Vehicle Color | Black | Engine | 3.0T V6 | |
| Mileage | 120,000 KM | Drive: | Front-wheel Drive | |
| Body Type | Mid-size SUV | Emission Standard | Euro V | |
Products Categories
Get A Free Quote
| Basic Information | Details (English) | Basic Information | Details (English) |
|---|---|---|---|
| Vehicle Model | Mercedes – Benz M – Class 2014 ML 320 4MATIC | Vehicle Class | Mid – size SUV |
| Brand | Mercedes – Benz | Vehicle Identification Number (VIN) | – |
| Manufacturer | Mercedes – Benz (Imported) | Body Color | Black |
| Body Dimensions (L*W*H) | 483981926*1758mm | Wheelbase | 2915mm |
| Front Track | 1648mm | Rear Track | 1663mm |
| Number of Doors | 5 | Fuel Tank Capacity | 78L |
| Engine Model | – | Displacement | 3.0T |
| Fuel Type | Gasoline | Maximum Power | 200kW (272Ps) |
| Transmission Type | 7 – speed Manual – automatic Transmission | Drive Type | Front – mounted four – wheel drive (Full – time four – wheel drive) |
| Pure Electric Range | – (Not an electric vehicle) | Seat Configuration | Leather seats (5 seats) |
| Steering Wheel Function | Multifunctional steering wheel (assumed, not clearly shown in pics) | Mileage | 120,000 KM |
| Regdate | Nov – 14 | Battery Type | – (Not an electric vehicle) |
| Battery Capacity | – (Not an electric vehicle) | Driving Motor Quantity | – (Not an electric vehicle) |
Mercedes - Benz M - Class 2014 ML 320 4MATIC Detail Display

